Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 25 mm /F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,5x |
| Digital Zoom | 1x - 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.320 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,5° x 8° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18 m |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildschirmtyp | LCOS |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 175 x 57 x 62 |
| Gewicht (g) | 360 |
| EAN Nummer | 4047865000857 |
Kommentar