| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 320 x 256 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 60 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 4x |
| Detektionsreichweite in m | 2.480 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 6,2° x 5,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 10,9 x 8,7 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2.560 x 2.048 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | nein |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | nein |
| Integrierter Videospeicher | nein |
| Livestream möglich | nein |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M44x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 170 x 54 x 80 |
| Gewicht (g) | 495 |
| EAN Nummer | 9006325101720 |
Kommentar