Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 400 x 300 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 1-4x |
| Detektionsreichweite in m | 2.400 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,5° x 5,6° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,1 x 9,8 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 400 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | nein |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | nein |
| Integrierter Videospeicher | nein |
| Livestream möglich | nein |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 150 x 45 x 75 |
| Gewicht (g) | 350 |
| EAN Nummer | 4015649006517 |
Kommentar