Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,04x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,5° x 9,4° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 21,9 x 16,5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 210 x 80 x 68 |
| Gewicht (g) | 514 |
| EAN Nummer | 4015649006494 |
Kommentar