| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 1–8x |
| Detektionsreichweite in m | 2.400 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,5° x 10,03° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 21,9 x 17,6 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M33,5x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 120 x 80 x 73 |
| Gewicht (g) | 460 |
| EAN Nummer | 4015649006500 |
Kommentar