Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | ASi |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3,0x |
| Digital Zoom | 1-4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,7° x 8,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18,7 x 14,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 224 x 66 x 59 |
| Gewicht (g) | 570 |
| EAN Nummer | 4779022926006 |
Kommentar