Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Sensor Typ | ASi |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤18 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,5x |
| Digital Zoom | 1-4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,4° x 9,3° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 21,8 x 16,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 238 x 72 x 63 |
| Gewicht (g) | 690 |
| EAN Nummer | 4779022925962 |
Kommentar