Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Sensor Typ | ASi |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3,5x |
| Digital Zoom | 1-4x |
| Detektionsreichweite in m | 2.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° x 6,6° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,4 x 11,5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 238 x 72 x 62 |
| Gewicht (g) | 660 |
| EAN Nummer | 4779022926020 |
Kommentar