Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | k. A. |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 30 mm/F1.2 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2x |
| Digital Zoom | 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.050 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 13,3° x 10,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 23,3 x 17,5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 400 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 144 x 41 x 69 |
| Gewicht (g) | 300 |
| EAN Nummer | 4779022926068 |
Kommentar