Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | ASi |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2x |
| Digital Zoom | 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,7° x 8° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | k.A. |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 400 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 152 x 74 x 75 |
| Gewicht (g) | 350 |
| EAN Nummer | 4779022925917 |
Kommentar