| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | k. A. |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 1.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,7° x 8,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18,7 x 14,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | ja |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M35x1,0 |
| Maße (LxBxH) in mm | 201 x 73 x 83 |
| Gewicht (g) | 540 |
| EAN Nummer | 4779022925832 |
Kommentar