| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Sensor Typ | k. A. |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 2.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° x 6,6° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,4 x 11,5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | ja |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M35x1,0 |
| Maße (LxBxH) in mm | 131 x 78 x 84 |
| Gewicht (g) | 460 |
| EAN Nummer | 4779022925092 |
Kommentar