| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384x288 |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK |
| Brennweite | 25mm |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite in m | 1300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 11,0x8,2 |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 19,2 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1440x1080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 153x64x88 |
| Gewicht (g) | 560 |
| EAN Nummer | 6976144455454 |
Kommentar