Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 25 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,68x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 17,4° x 13,9° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 30,5 x 24,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.440 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 155 x 45 x 75 |
| Gewicht (g) | 380 |
| EAN Nummer | 6976144456055 |
Kommentar