| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,63x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,7° x 7,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,2 x 12,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.440 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M52x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 191 x 64 x 88 |
| Gewicht (g) | 520 |
| EAN Nummer | 6976144455492 |
Kommentar