Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 256 x 192 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 13 mm |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 670 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 13,5° x 10,1° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 24,0 x 18,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 134 x 47 x 74 |
| Gewicht (g) | 310 |
| EAN Nummer | 6977713400158 |
Kommentar