Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK |
| Brennweite | 35 mm/F0.9 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 4x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,5° x 5,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,1 x 10,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 143 x 47 x 74 |
| Gewicht (g) | 335 |
| EAN Nummer | 6977713400097 |
Kommentar