Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.1 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,7x |
| Digital Zoom | 1 - 5x |
| Detektionsreichweite in m | 2.500 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° x 7,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,4 x 12,3 m |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 163 x 75 x 56 |
| Gewicht (g) | 510 |
| EAN Nummer | 4066481051395 |
Kommentar