Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,9x |
| Digital Zoom | 1 - 10x |
| Detektionsreichweite in m | 1.750 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,6° x 10° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 22 x 17,6 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 158 x 72 x 47 |
| Gewicht (g) | 465 |
| EAN Nummer | 4066481051401 |
Kommentar