| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Brennweite | 42mm /F1.1 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 2.000 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,9° x 6,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,5 x 11,7 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | nein |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | nein |
| Integrierter Videospeicher | nein |
| Livestream möglich | nein |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M52x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 165 x 65 x 71 |
| Gewicht (g) | 685 |
| EAN Nummer | 4022243505049 |
Kommentar