| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 42 mm/F1.1 |
| Bildfrequenz in Hz | 60 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 2.210 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,3° x 7,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18 x 13,5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | ja |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.200 |
| Anschlussgewinde | M43x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 139 x 110 x 61 |
| Gewicht (g) | 640 |
Kommentar