Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 17,5 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.275 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 25° x 18,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 44 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | nein |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | nein |
| Integrierter Videospeicher | nein |
| Livestream möglich | nein |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 198 x 68 x 63 |
| Gewicht (g) | 430 |
| EAN Nummer | 9008729009299 |
Kommentar