Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 25 mm/F0.88 + 50 mm/F1.1 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,2x + 4,4x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 25 mm: 1.298 / 50 mm: 2.597 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 25 mm: 17,5° / 50 mm: 8,8° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 25 mm: 30,6 / 50 mm: 15,4 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.440 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 195 x 65 x 60 |
| Gewicht (g) | 650 |
| EAN Nummer | 6973202302170 |
Kommentar