Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3,5x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.818 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,5° x 5,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,1 x 10,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildschirmtyp | LCOS |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 800 |
| Maße (LxBxH) in mm | 160 x 45 x 85 |
| Gewicht (g) | 400 |
| EAN Nummer | 6973202300848 |
Kommentar