Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 25 mm |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,5x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.298 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,5° x 7,9° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18,4 x 13,8 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 480 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 169 x 60 x 60 |
| Gewicht (g) | 350 |
| EAN Nummer | 6973202301395 |
Kommentar