Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK |
| Brennweite | 19 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,2x |
| Digital Zoom | 4x |
| Detektionsreichweite in m | 986 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 13,8° x 10,4° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 24 x 18 m |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 480 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 169 x 60 x 60 |
| Gewicht (g) | 350 |
| EAN Nummer | 6973202303801 |
Kommentar