| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK |
| Brennweite | 38 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.950 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,0° x 5,3° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 12,3 x 9,2 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M52x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 139 x 62 x 71 |
| Gewicht (g) | 435 |
| EAN Nummer | 6973202305904 |
Kommentar