Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 35 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | k.A. |
| Detektionsreichweite in m | 1800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,5 x 5,7 |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,1 x 10,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | k.A. |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | k.A. |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | k.A. |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | k.A. |
| Maße (LxBxH) in mm | 193x56x62 |
| Gewicht (g) | 338 |
| EAN Nummer | 6974004646813 |
Kommentar