Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 256 x 192 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 15,0 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,2x |
| Digital Zoom | 1-8x |
| Detektionsreichweite in m | 750 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 11,7° x 8,8° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 20,8 x 15,4 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 800 x 600 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 158 x 61 x 57 |
| Gewicht (g) | 280 |
| EAN Nummer | 6974004643249 |
Kommentar