Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 160 x 120 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 6,2 mm/F1.1 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | 1-4x |
| Detektionsreichweite in m | 250 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 24,7° x 18,7° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 43,8 x 32,9 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 800 x 600 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 158 x 60 x 57 |
| Gewicht (g) | 250 |
| EAN Nummer | 6974004643225 |
Kommentar