Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 15 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,5x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 750 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 17,5° x 13,1° |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildschirmtyp | LCOS |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 158 x 61 x 57 |
| Gewicht (g) | 290 |
| EAN Nummer | 6974004640064 |
Kommentar