Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 25 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,4x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.200 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 10,5° x 7,9° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 18,4 x 13,8 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 172 x 56 x 61 |
| Gewicht (g) | 277 |
| EAN Nummer | 6974004640224 |
Kommentar