Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 25 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,42 |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.200 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 17,5° x 14° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 30,8 x 24,6 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Maße (LxBxH) in mm | 190 x 58 x 67 |
| Gewicht (g) | 500 |
| EAN Nummer | 6974004643409 |
Kommentar