Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3x |
| Digital Zoom | 8x |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,7° x 7,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,2 x 12,2 m |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 197 x 60 x 95 |
| Gewicht (g) | 450 |
| EAN Nummer | 6974004643898 |
Kommentar