Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2x |
| Digital Zoom | 8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,5° x 10,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 21,9 x 17,5 m |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 185 x 53 x 88 |
| Gewicht (g) | 400 |
| EAN Nummer | 6974004643881 |
Kommentar