| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤15 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° x 7,0° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,4 x 12,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Anschlussgewinde | M52x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 150 x 83 x 78 |
| Gewicht (g) | 500 |
| EAN Nummer | 6974004646363 |
Kommentar