| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,5° x 10° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 21,9 x 17,6 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.024 x 768 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M52x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 167 x 68 x 67 |
| Gewicht (g) | 538 |
| EAN Nummer | 6974004643034 |
Kommentar