Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 1280 x 1024 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK |
| Brennweite | 60 /F1.0mm |
| Bildfrequenz in Hz | 25 Hz |
| Vergrößerung | 2,6x |
| Digital Zoom | 1-10x |
| Detektionsreichweite in m | 3.100 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 14,6° x 8,8° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 25,6 x 15,4 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 153 x 82 x 232 |
| Gewicht (g) | 1050 |
| EAN Nummer | 6974004646264 |
Kommentar