Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 35mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 3x |
| Digital Zoom | 1-8x |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 12,5° x 10,1° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 22,0 x 17,6 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 138 x 68 x 212 |
| Gewicht (g) | 780 |
| EAN Nummer | 6974004644000 |
Kommentar