Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 × 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK |
| Brennweite | 50 mm |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 4,3x |
| Digital Zoom | 1 - 4,6x |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° × 5,3° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,4 × 9,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 ×1.080 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 1.000 |
| Maße (LxBxH) in mm | 143 x 80 x 231 |
| Gewicht (g) | 975 |
| EAN Nummer | 6974004646271 |
Kommentar