| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 512 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK |
| Brennweite | 50 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 2.600 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 8,8° x 6,6° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 15,0 x 12,0 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M33,5x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 161 x 89 x 97 |
| Gewicht (g) | 582 |
Kommentar