Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 400x300 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 25 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,9x |
| Digital Zoom | 1-4 |
| Detektionsreichweite in m | 1300 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 1x8,2 |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 19 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 800x600 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | k.A. |
| Maße (LxBxH) in mm | 155x47 |
| Gewicht (g) | 295 |
| EAN Nummer | 6970883551873 |
Kommentar