Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 400x300 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 19 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1,4x |
| Digital Zoom | k.A. |
| Detektionsreichweite in m | 1000 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 4,4x10,8 |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | k.A. |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 800x600 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | nein |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | nein |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | k.A. |
| Maße (LxBxH) in mm | 148x47 |
| Gewicht (g) | 288 |
| EAN Nummer | 6970883551866 |
Kommentar