Datenblatt | |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 384 x 288 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤35 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 2,6x |
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Detektionsreichweite in m | 1.400 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,5° x 5,6° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,1 x 9,8 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 640 x 400 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bildspeicher | nein |
| Integrierter Videospeicher | nein |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | ja |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | 600 |
| Maße (LxBxH) in mm | 150 x 77 x 74 |
| Gewicht (g) | 393 |
| EAN Nummer | 6970883550999 |
Kommentar