| Daten | Werte |
|---|---|
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 400 x 300 |
| Sensor Typ | VoX |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | ≤25 mK |
| Brennweite | 35 mm/F1.0 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Vergrößerung | 1x |
| Digital Zoom | - |
| Detektionsreichweite in m | 1.800 |
| Sehfeld (HxV) in Grad | 7,8° x 5,9° |
| Sehfeld (HxV) in m / 100 m | 13,7 x 10,3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | ja |
| Integrierter Bildspeicher | ja |
| Integrierter Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Anschlussgewinde | M33,5x0,75 |
| Maße (LxBxH) in mm | 128 x 79 x 79 |
| Gewicht (g) | 425 |
Kommentar